| 1. Spieltag am 03.10.2009 | |
| SV Nittendorf | - | TSV Nittenau | 1½ : 2½ | |
| SG Siemens Amberg | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | 1 : 3 | |
| TSV Dietfurt/Altm. II | - | SK Kelheim III | 2 : 2 | |
| TSV Oberviechtach | - | SK Kelheim II | 2½ : 1½ | |
|
| 2. Spieltag am 03.10.2009 | |
| TSV Nittenau | - | SK Kelheim II | 2 : 2 | |
| SK Kelheim III | - | TSV Oberviechtach | 1½ : 2½ | |
| TSV Kareth-Lappersdorf II | - | TSV Dietfurt/Altm. II | 2 : 2 | |
| SV Nittendorf | - | SG Siemens Amberg | 1 : 3 | |
|
| 3. Spieltag am 14.11.2009 | |
| TSV Dietfurt/Altm. II | - | TSV Nittenau | 3 : 1 | |
| TSV Oberviechtach | - | SG Siemens Amberg | 3 : 1 | |
| SK Kelheim II | - | SV Nittendorf | 2½ : 1½ | |
| SK Kelheim III | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | 1 : 3 | |
|
| 4. Spieltag am 12.12.2009 | |
| TSV Nittenau | - | SK Kelheim III | 4 : 0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf II | - | SK Kelheim II | 3 : 1 | |
| SV Nittendorf | - | TSV Oberviechtach | 1 : 3 | |
| SG Siemens Amberg | - | TSV Dietfurt/Altm. II | 3½ : ½ | |
|
| 5. Spieltag am 30.01.2010 | |
| SG Siemens Amberg | - | TSV Nittenau | 1½ : 2½ | |
| TSV Dietfurt/Altm. II | - | SV Nittendorf | 2½ : 1½ | |
| TSV Oberviechtach | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | 4 : 0 | kl |
| SK Kelheim II | - | SK Kelheim III | 3 : 1 | |
|
| 6. Spieltag am 06.03.2010 | |
| TSV Nittenau | - | TSV Kareth-Lappersdorf II | 2½ : 1½ | |
| SV Nittendorf | - | SK Kelheim III | 4 : 0 | |
| SG Siemens Amberg | - | SK Kelheim II | 2 : 2 | |
| TSV Dietfurt/Altm. II | - | TSV Oberviechtach | 0 : 4 | kl |
|
|
7. Spieltag am 06.03.2010 | Tabelle |
| TSV Oberviechtach | - | TSV Nittenau | 2 : 2 | |
| SK Kelheim II | - | TSV Dietfurt/Altm. II | | |
| SK Kelheim III | - | SG Siemens Amberg | ½ : 3½ | |
| TSV Kareth-Lappersdorf II | - | SV Nittendorf | 2½ : 1½ | |
|