| 1. Spieltag am 25.10.2009 | |
| [spielfrei] | - | Schachklub Weiden II | | |
| SF Luhe-Wildenau | - | SC Sulzbach-Rosenberg | 4 : 4 | |
| SG Siemens Amberg II | - | TSV Oberviechtach II | 5½ : 2½ | |
| SV Neustadt/Altenstadt | - | Schachclub Haselmühl II | 5 : 3 | |
| Schachklub Schwandorf II | - | TSV 1880 Schwandorf | 4 : 4 | |
|
| 2. Spieltag am 22.11.2009 | |
| Schachklub Schwandorf II | - | [spielfrei] | | |
| TSV 1880 Schwandorf | - | SV Neustadt/Altenstadt | 5 : 3 | |
| Schachclub Haselmühl II | - | SG Siemens Amberg II | 2 : 6 | |
| TSV Oberviechtach II | - | SF Luhe-Wildenau | 6½ : 1½ | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | - | Schachklub Weiden II | 6 : 2 | |
|
| 3. Spieltag am 06.12.2009 | |
| [spielfrei] | - | SC Sulzbach-Rosenberg | | |
| Schachklub Weiden II | - | TSV Oberviechtach II | 4 : 4 | |
| SF Luhe-Wildenau | - | Schachclub Haselmühl II | 3½ : 4½ | |
| SG Siemens Amberg II | - | TSV 1880 Schwandorf | 3 : 5 | |
| SV Neustadt/Altenstadt | - | Schachklub Schwandorf II | 4 : 4 | |
|
| 4. Spieltag am 20.12.2009 | |
| SV Neustadt/Altenstadt | - | [spielfrei] | | |
| Schachklub Schwandorf II | - | SG Siemens Amberg II | 4 : 4 | |
| TSV 1880 Schwandorf | - | SF Luhe-Wildenau | 3½ : 4½ | |
| Schachclub Haselmühl II | - | Schachklub Weiden II | 3 : 5 | |
| TSV Oberviechtach II | - | SC Sulzbach-Rosenberg | 5 : 3 | |
|
| 5. Spieltag am 31.01.2010 | |
| [spielfrei] | - | TSV Oberviechtach II | | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | - | Schachclub Haselmühl II | 3 : 5 | |
| Schachklub Weiden II | - | TSV 1880 Schwandorf | 2½ : 5½ | |
| SF Luhe-Wildenau | - | Schachklub Schwandorf II | 6 : 2 | |
| SG Siemens Amberg II | - | SV Neustadt/Altenstadt | 5½ : 2½ | |
|
| 6. Spieltag am 21.02.2010 | |
| SG Siemens Amberg II | - | [spielfrei] | | |
| SV Neustadt/Altenstadt | - | SF Luhe-Wildenau | 2½ : 5½ | |
| Schachklub Schwandorf II | - | Schachklub Weiden II | 5 : 3 | |
| TSV 1880 Schwandorf | - | SC Sulzbach-Rosenberg | 5 : 3 | |
| Schachclub Haselmühl II | - | TSV Oberviechtach II | 3 : 5 | |
|
| 7. Spieltag am 07.03.2010 | |
| [spielfrei] | - | Schachclub Haselmühl II | | |
| TSV Oberviechtach II | - | TSV 1880 Schwandorf | 4 : 4 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | - | Schachklub Schwandorf II | 4½ : 3½ | |
| Schachklub Weiden II | - | SV Neustadt/Altenstadt | 2½ : 5½ | |
| SF Luhe-Wildenau | - | SG Siemens Amberg II | 4½ : 3½ | |
|
| 8. Spieltag am 21.03.2010 | |
| SF Luhe-Wildenau | - | [spielfrei] | | |
| SG Siemens Amberg II | - | Schachklub Weiden II | 6 : 2 | |
| SV Neustadt/Altenstadt | - | SC Sulzbach-Rosenberg | 1½ : 6½ | |
| Schachklub Schwandorf II | - | TSV Oberviechtach II | 5½ : 2½ | |
| TSV 1880 Schwandorf | - | Schachclub Haselmühl II | 4 : 4 | |
|
|
9. Spieltag am 25.04.2010 | Tabelle |
| [spielfrei] | - | TSV 1880 Schwandorf | | |
| Schachclub Haselmühl II | - | Schachklub Schwandorf II | 4 : 4 | |
| TSV Oberviechtach II | - | SV Neustadt/Altenstadt | 6 : 2 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | - | SG Siemens Amberg II | 4 : 4 | |
| Schachklub Weiden II | - | SF Luhe-Wildenau | 1 : 7 | |
|