|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neutraubling 1 | ** | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 6½ | 6½ | 7 | 18 - 0 | 52,0 - 20,0 |
| 2. | Kareth-Lappersdorf 1 | 2 | ** | 5½ | 7½ | 5 | 4½ | 3 | 5 | 4½ | 5½ | 14 - 4 | 42,5 - 29,5 |
| 3. | Forchheim 2 | 3½ | 2½ | ** | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5 | 12 - 6 | 39,0 - 33,0 |
| 4. | Fürth SZ 1 | 2½ | ½ | 4½ | ** | 2½ | 4 | 5 | 4½ | 3½ | 4½ | 9 - 9 | 31,5 - 40,5 |
| 5. | Bechhofen 1 | 2½ | 3 | 2½ | 5½ | ** | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 2½ | 7 - 11 | 34,0 - 38,0 |
| 6. | Windischeschenbach 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3 | 4 | 3½ | 6½ | 6 - 12 | 36,0 - 36,0 |
| 7. | Dietfurt 1 | 2 | 5 | 3½ | 3 | 2 | 5 | ** | 5 | 3 | 3½ | 6 - 12 | 32,0 - 40,0 |
| 7. | Erlangen SC 1 | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | ** | 4½ | 5 | 6 - 12 | 32,0 - 40,0 |
| 9. | Büchenbach/Roth 1 | 1½ | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 3½ | ** | 2 | 6 - 12 | 30,5 - 41,5 |
| 9. | Amberg Siemens 1 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | 1½ | 4½ | 3 | 6 | ** | 6 - 12 | 30,5 - 41,5 |
Kreuztabelle der Runde: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1. Runde am 18.10.09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windischeschenbach 1 | - | Forchheim 2 | 3½ - 4½ | ||||
| 1 | Windischeschenbach 1 | DWZ | - | Forchheim 2 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Mueller, Christian | 2098 | - | 1 | Mons, Leon | 2188 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2110 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2196 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Zant, Jürgen | 2009 | - | 5 | Burggraf, Michael | 2063 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Laubert, Johannes | 1962 | - | 6 | Schäffner, Claus | 2146 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Käck, Ralf | 2012 | - | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2108 | 0 - 1 |
| 6 | 7 | Blöderl, Alfred | 1998 | - | 9 | Miller, Eduard | 2072 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Zimmermann, Andre | 1899 | - | 10 | Fiedler, Wolfgang | 1995 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Schön, Rudolf | 1960 | - | 11 | Justi, Fabian | 1800 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2006 | - | Schnitt: | 2071 | ||||
| 2 | Kareth-Lappersdorf 1 | - | Büchenbach/Roth 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 2 | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | - | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Speckner, Roland | 2302 | - | 1 | Herning, Jens | 2132 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grabert, Ralf | 2183 | - | 2 | Adler, Herbert | 1906 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Appel, Helmut | 2133 | - | 3 | Hofer, Markus | 2075 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2069 | - | 5 | Häckler, Daniel | 2033 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Strobel, Christian | 2061 | - | 6 | Dietrich, Jochen | 1953 | 1 - 0 |
| 6 | 8 | Baumer, Andreas | 2003 | - | 7 | Vasilache, Catalin | 1979 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Zauner, Josef | 2130 | - | 8 | Kirch, Dietmar | 1993 | ½ - ½ |
| 8 | 12 | Behrens, Kai | 1913 | - | 10 | Kuhlemann, Alexander | 1945 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2099 | - | Schnitt: | 2002 | ||||
| 3 | Bechhofen 1 | - | Amberg Siemens 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 3 | Bechhofen 1 | DWZ | - | Amberg Siemens 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Lutz, Dieter | 2245 | - | 2 | Rösch, Gerald | 1995 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2183 | - | 3 | Beyerlein, Andreas | 1989 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kurz, Christian | 2122 | - | 4 | Reindl, Wolfgang | 1987 | ½ - ½ |
| 4 | 6 | Lutz, Thomas | 1963 | - | 5 | Franz, Gerhard | 2013 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Kaiser, Harald | 1975 | - | 6 | Schlaffer, Josef | 1904 | 0 - 1 |
| 6 | 9 | Wind, Patrick | 1953 | - | 7 | Petrovic, Ljubisa | 1996 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Lutz, Rainer, Dr. | 1858 | - | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1857 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Horstmann, Astrid | 1764 | - | 10 | Oravecz, Imre | 1896 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2007 | - | Schnitt: | 1954 | ||||
| 4 | Dietfurt 1 | - | Erlangen SC 1 | 5 - 3 | ||||
| 4 | Dietfurt 1 | DWZ | - | Erlangen SC 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Palek, Miroslav | 2215 | - | 1 | Liepold, Stefan | 2150 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Blodig, Reinhard | 2055 | - | 2 | Willim, Michael | 2134 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Palkova, Katerina | 2070 | - | 4 | Bachstein, Dustin | 2075 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Blodig, Stefan | - | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2086 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Bader, Dominic | - | 6 | Klek, Hanna-Marie | 2101 | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Dirmeier, Carolin | 1946 | - | 7 | Götz, Andreas | 2060 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Blodig, Christoph | 1857 | - | 8 | Petzold, Vinzenz | 2014 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Egert, Stefan | 1944 | - | 9 | Hüttl, Walter | 1930 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2014 | - | Schnitt: | 2068 | ||||
| 5 | Fürth SZ 1 | - | Neutraubling 1 | 2½ - 5½ | ||||
| 5 | Fürth SZ 1 | DWZ | - | Neutraubling 1 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Aronow, Maxim | 2265 | - | 1 | Hitzler, Philipp | 2267 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Hepting, Heinrich | 2187 | - | 2 | Loos, Roland | 2251 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Scheremet, Michael | 2266 | - | 3 | Wutz, Christoph | 2179 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Schatz, Christian | 2116 | - | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2162 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Belich, Walter | - | 5 | Schmid, Roland | 2155 | 0 - 1 | |
| 6 | 8 | Braginskij, Alexej | 2084 | - | 6 | Werner, Claus | 2182 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Popov, Roman | 1949 | - | 7 | Dietrich, Reinhard | 2008 | 1 - 0 |
| 8 | 10 | Kaminskij, Sergej | 2032 | - | 8 | Schmahl, Stephan | 2099 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2128 | - | Schnitt: | 2162 | ||||
| 2. Runde am 15.11.09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Forchheim 2 | - | Neutraubling 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 1 | Forchheim 2 | DWZ | - | Neutraubling 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Mons, Leon | 2188 | - | 1 | Hitzler, Philipp | 2267 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Seyb, Dieter | 2196 | - | 2 | Loos, Roland | 2251 | ½ - ½ |
| 3 | 5 | Burggraf, Michael | 2063 | - | 3 | Wutz, Christoph | 2179 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Schäffner, Claus | 2146 | - | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2162 | ½ - ½ |
| 5 | 7 | Stäblein, Christoph | 2114 | - | 5 | Schmid, Roland | 2155 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2108 | - | 6 | Werner, Claus | 2182 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Miller, Eduard | 2072 | - | 7 | Dietrich, Reinhard | 2008 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Justi, Fabian | 1800 | - | 12 | Werner, Holger | 1874 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2085 | - | Schnitt: | 2134 | ||||
| 2 | Erlangen SC 1 | - | Fürth SZ 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | Erlangen SC 1 | DWZ | - | Fürth SZ 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Liepold, Stefan | 2150 | - | 1 | Aronow, Maxim | 2265 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Willim, Michael | 2134 | - | 2 | Hepting, Heinrich | 2187 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Brumm, Carsten, Dr. | 2117 | - | 3 | Scheremet, Michael | 2266 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Bachstein, Dustin | 2075 | - | 5 | Eckhardt, Wladislaw | 2138 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2086 | - | 7 | Belich, Walter | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Götz, Andreas | 2060 | - | 8 | Braginskij, Alexej | 2084 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Petzold, Vinzenz | 2014 | - | 9 | Popov, Roman | 1949 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Walter, Thomas | 2131 | - | 10 | Kaminskij, Sergej | 2032 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2095 | - | Schnitt: | 2131 | ||||
| 3 | Amberg Siemens 1 | - | Dietfurt 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Amberg Siemens 1 | DWZ | - | Dietfurt 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Rösch, Gerald | 1995 | - | 2 | Palek, Miroslav | 2215 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Beyerlein, Andreas | 1989 | - | 3 | Blodig, Reinhard | 2055 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Reindl, Wolfgang | 1987 | - | 4 | Palkova, Katerina | 2070 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Franz, Gerhard | 2013 | - | 5 | Blodig, Stefan | ½ - ½ | |
| 5 | 7 | Petrovic, Ljubisa | 1996 | - | 6 | Bader, Dominic | ½ - ½ | |
| 6 | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1857 | - | 7 | Dirmeier, Carolin | 1946 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Ertl, Daniel | 1756 | - | 10 | Egert, Stefan | 1944 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Oravecz, Imre | 1896 | - | 11 | Bothe, Matthias | 1826 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1936 | - | Schnitt: | 2009 | ||||
| 4 | Büchenbach/Roth 1 | - | Bechhofen 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 4 | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | - | Bechhofen 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Herning, Jens | 2132 | - | 1 | Lutz, Dieter | 2245 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Adler, Herbert | 1906 | - | 2 | Alsheimer, Christoph | 2183 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Hofer, Markus | 2075 | - | 4 | Sejdic, Enis | 2106 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Margraf, Matthias | 1981 | - | 6 | Lutz, Thomas | 1963 | 0 - 1 |
| 5 | 5 | Häckler, Daniel | 2033 | - | 7 | Böse, Klaus | 1961 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Dietrich, Jochen | 1953 | - | 8 | Kaiser, Harald | 1975 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Vasilache, Catalin | 1979 | - | 10 | Lutz, Rainer, Dr. | 1858 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Kirch, Dietmar | 1993 | - | 11 | Horstmann, Astrid | 1764 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2006 | - | Schnitt: | 2006 | ||||
| 5 | Windischeschenbach 1 | - | Kareth-Lappersdorf 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 5 | Windischeschenbach 1 | DWZ | - | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Mueller, Christian | 2098 | - | 1 | Speckner, Roland | 2302 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2110 | - | 3 | Appel, Helmut | 2133 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kalous, Miroslav | 2055 | - | 4 | Klimpel, Thomas | 2116 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Zant, Jürgen | 2009 | - | 6 | Strobel, Christian | 2061 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Laubert, Johannes | 1962 | - | 8 | Baumer, Andreas | 2003 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Käck, Ralf | 2012 | - | 9 | Zauner, Josef | 2130 | 0 - 1 |
| 7 | 7 | Blöderl, Alfred | 1998 | - | 10 | Kues, Manuel | 1920 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Zimmermann, Andre | 1899 | - | 14 | Eichinger, Christoph | 1918 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2017 | - | Schnitt: | 2072 | ||||
| 3. Runde am 29.11.09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Kareth-Lappersdorf 1 | - | Forchheim 2 | 5½ - 2½ | ||||
| 1 | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | - | Forchheim 2 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
| 1 | 1 | Speckner, Roland | 2302 | - | 1 | Mons, Leon | 2188 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Grabert, Ralf | 2183 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2196 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appel, Helmut | 2133 | - | 5 | Burggraf, Michael | 2063 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Klimpel, Thomas | 2116 | - | 6 | Schäffner, Claus | 2146 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2069 | - | 7 | Stäblein, Christoph | 2114 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Strobel, Christian | 2061 | - | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2108 | 0 - 1 |
| 7 | 8 | Baumer, Andreas | 2003 | - | 9 | Miller, Eduard | 2072 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Zauner, Josef | 2130 | - | 11 | Justi, Fabian | 1800 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2124 | - | Schnitt: | 2085 | ||||
| 2 | Bechhofen 1 | - | Windischeschenbach 1 | 3½ - 4½ | ||||
| 2 | Bechhofen 1 | DWZ | - | Windischeschenbach 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||
| 1 | 1 | Lutz, Dieter | 2245 | - | 1 | Mueller, Christian | 2098 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2183 | - | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2110 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Kurz, Christian | 2122 | - | 4 | Zant, Jürgen | 2009 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Sejdic, Enis | 2106 | - | 5 | Laubert, Johannes | 1962 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Ponnath, Lorenz | 1911 | - | 6 | Käck, Ralf | 2012 | 0 - 1 |
| 6 | 6 | Lutz, Thomas | 1963 | - | 7 | Blöderl, Alfred | 1998 | ½ - ½ |
| 7 | 7 | Böse, Klaus | 1961 | - | 8 | Zimmermann, Andre | 1899 | ½ - ½ |
| 8 | 8 | Kaiser, Harald | 1975 | - | 11 | Schön, Rudolf | 1960 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2058 | - | Schnitt: | 2006 | ||||
| 3 | Dietfurt 1 | - | Büchenbach/Roth 1 | 3 - 5 | ||||
| 3 | Dietfurt 1 | DWZ | - | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 2 | Palek, Miroslav | 2215 | - | 1 | Herning, Jens | 2132 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Blodig, Reinhard | 2055 | - | 2 | Adler, Herbert | 1906 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Palkova, Katerina | 2070 | - | 3 | Hofer, Markus | 2075 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Blodig, Stefan | - | 4 | Margraf, Matthias | 1981 | 1 - 0 | |
| 5 | 6 | Bader, Dominic | - | 6 | Dietrich, Jochen | 1953 | 0 - 1 | |
| 6 | 7 | Dirmeier, Carolin | 1946 | - | 7 | Vasilache, Catalin | 1979 | ½ - ½ |
| 7 | 9 | Blodig, Christoph | 1857 | - | 8 | Kirch, Dietmar | 1993 | ½ - ½ |
| 8 | 11 | Bothe, Matthias | 1826 | - | 10 | Kuhlemann, Alexander | 1945 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 1994 | - | Schnitt: | 1995 | ||||
| 4 | Fürth SZ 1 | - | Amberg Siemens 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 4 | Fürth SZ 1 | DWZ | - | Amberg Siemens 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Aronow, Maxim | 2265 | - | 2 | Rösch, Gerald | 1995 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Hepting, Heinrich | 2187 | - | 3 | Beyerlein, Andreas | 1989 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Scheremet, Michael | 2266 | - | 4 | Reindl, Wolfgang | 1987 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Schatz, Christian | 2116 | - | 5 | Franz, Gerhard | 2013 | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Eckhardt, Wladislaw | 2138 | - | 6 | Schlaffer, Josef | 1904 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Belich, Walter | - | 7 | Petrovic, Ljubisa | 1996 | ½ - ½ | |
| 7 | 8 | Braginskij, Alexej | 2084 | - | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1857 | 0 - 1 |
| 8 | 9 | Popov, Roman | 1949 | - | 9 | Ertl, Daniel | 1756 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2143 | - | Schnitt: | 1937 | ||||
| 5 | Neutraubling 1 | - | Erlangen SC 1 | 6½ - 1½ | ||||
| 5 | Neutraubling 1 | DWZ | - | Erlangen SC 1 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
| 1 | 1 | Hitzler, Philipp | 2267 | - | 1 | Liepold, Stefan | 2150 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Loos, Roland | 2251 | - | 2 | Willim, Michael | 2134 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Wutz, Christoph | 2179 | - | 4 | Bachstein, Dustin | 2075 | 1 - 0 |
| 4 | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2162 | - | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2086 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Schmid, Roland | 2155 | - | 6 | Klek, Hanna-Marie | 2101 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Werner, Claus | 2182 | - | 7 | Götz, Andreas | 2060 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Dietrich, Reinhard | 2008 | - | 8 | Petzold, Vinzenz | 2014 | 0 - 1 |
| 8 | 8 | Schmahl, Stephan | 2099 | - | 9 | Hüttl, Walter | 1930 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2162 | - | Schnitt: | 2068 | ||||
| 4. Runde am 13.12.09 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Forchheim 2 | - | Erlangen SC 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 1 | Forchheim 2 | DWZ | - | Erlangen SC 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Mons, Leon | 2188 | - | 1 | Liepold, Stefan | 2150 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Seyb, Dieter | 2196 | - | 2 | Willim, Michael | 2134 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Grafe, Wilhelm | 2159 | - | 4 | Bachstein, Dustin | 2075 | 1 - 0 |
| 4 | 5 | Burggraf, Michael | 2063 | - | 5 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2086 | 0 - 1 |
| 5 | 6 | Schäffner, Claus | 2146 | - | 6 | Klek, Hanna-Marie | 2101 | 1 - 0 |
| 6 | 7 | Stäblein, Christoph | 2114 | - | 7 | Götz, Andreas | 2060 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2108 | - | 8 | Petzold, Vinzenz | 2014 | 0 - 1 |
| 8 | 10 | Fiedler, Wolfgang | 1995 | - | 9 | Hüttl, Walter | 1930 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2121 | - | Schnitt: | 2068 | ||||
| 2 | Amberg Siemens 1 | - | Neutraubling 1 | 1 - 7 | ||||
| 2 | Amberg Siemens 1 | DWZ | - | Neutraubling 1 | DWZ | 1 - 7 | ||
| 1 | 2 | Rösch, Gerald | 1995 | - | 1 | Hitzler, Philipp | 2267 | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Beyerlein, Andreas | 1989 | - | 2 | Loos, Roland | 2251 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Reindl, Wolfgang | 1987 | - | 3 | Wutz, Christoph | 2179 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Franz, Gerhard | 2013 | - | 4 | Gegenfurtner, Jürgen | 2162 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Petrovic, Ljubisa | 1996 | - | 5 | Schmid, Roland | 2155 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Wiesgickl, Gerhard | 1857 | - | 6 | Werner, Claus | 2182 | 0 - 1 |
| 7 | 9 | Ertl, Daniel | 1756 | - | 7 | Dietrich, Reinhard | 2008 | 0 - 1 |
| 8 | 14 | Peter, Christoph | 1688 | - | 8 | Schmahl, Stephan | 2099 | - - + |
| Schnitt: | 1910 | - | Schnitt: | 2162 | ||||
| 3 | Büchenbach/Roth 1 | - | Fürth SZ 1 | 4½ - 3½ | ||||
| 3 | Büchenbach/Roth 1 | DWZ | - | Fürth SZ 1 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
| 1 | 2 | Adler, Herbert | 1906 | - | 1 | Aronow, Maxim | 2265 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Hofer, Markus | 2075 | - | 2 | Hepting, Heinrich | 2187 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Margraf, Matthias | 1981 | - | 3 | Scheremet, Michael | 2266 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Häckler, Daniel | 2033 | - | 4 | Schatz, Christian | 2116 | ½ - ½ |
| 5 | 6 | Dietrich, Jochen | 1953 | - | 7 | Belich, Walter | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Vasilache, Catalin | 1979 | - | 8 | Braginskij, Alexej | 2084 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Kirch, Dietmar | 1993 | - | 9 | Popov, Roman | 1949 | ½ - ½ |
| 8 | 9 | Roß, Thomas | 1930 | - | 10 | Kaminskij, Sergej | 2032 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 1981 | - | Schnitt: | 2128 | ||||
| 4 | Windischeschenbach 1 | - | Dietfurt 1 | 3 - 5 | ||||
| 4 | Windischeschenbach 1 | DWZ | - | Dietfurt 1 | DWZ | 3 - 5 | ||
| 1 | 1 | Mueller, Christian | 2098 | - | 2 | Palek, Miroslav | 2215 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Illetsko, Jaroslav | 2110 | - | 3 | Blodig, Reinhard | 2055 | 0 - 1 |
| 3 | 4 | Zant, Jürgen | 2009 | - | 4 | Palkova, Katerina | 2070 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Laubert, Johannes | 1962 | - | 5 | Blodig, Stefan | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Käck, Ralf | 2012 | - | 6 | Bader, Dominic | 1 - 0 | |
| 6 | 7 | Blöderl, Alfred | 1998 | - | 7 | Dirmeier, Carolin | 1946 | ½ - ½ |
| 7 | 8 | Zimmermann, Andre | 1899 | - | 10 | Egert, Stefan | 1944 | 0 - 1 |
| 8 | 11 | Schön, Rudolf | 1960 | - | 11 | Bothe, Matthias | 1826 | 0 - 1 |
| Schnitt: | 2006 | - | Schnitt: | 2009 | ||||
| 5 | Kareth-Lappersdorf 1 | - | Bechhofen 1 | 5 - 3 | ||||
| 5 | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | - | Bechhofen 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 1 | Speckner, Roland | 2302 | - | 1 | Lutz, Dieter | 2245 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Grabert, Ralf | 2183 | - | 2 | Alsheimer, Christoph | 2183 | 0 - 1 |
| 3 | 3 | Appel, Helmut | 2133 | - | 4 | Sejdic, Enis | 2106 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Klimpel, Thomas | 2116 | - | 5 | Ponnath, Lorenz | 1911 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2069 | - | 6 | Lutz, Thomas | 1963 | ½ - ½ |
| 6 | 6 | Strobel, Christian | 2061 | - | 7 | Böse, Klaus | 1961 | 1 - 0 |
| 7 | 8 | Baumer, Andreas | 2003 | - | 8 | Kaiser, Harald | 1975 | 1 - 0 |
| 8 | 9 | Zauner, Josef | 2130 | - | 12 | Sandner, Andreas | 1824 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2124 | - | Schnitt: | 2021 | ||||
| 5. Runde am 24.01.10 | Einzelergebnisse ein | ||||||||
| 1 | Bechhofen 1 | - | Forchheim 2 | 2½ - 5½ | ||||
| 1 | Bechhofen 1 | DWZ | - | Forchheim 2 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
| 1 | 1 | Lutz, Dieter | 2245 | - | 1 | Mons, Leon | 2188 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2183 | - | 3 | Seyb, Dieter | 2196 | 0 - 1 |
| 3 | 5 | Ponnath, Lorenz | 1911 | - | 5 | Burggraf, Michael | 2063 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Lutz, Thomas | 1963 | - | 8 | Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2108 | 0 - 1 |
| 5 | 7 | Böse, Klaus | 1961 | - | 9 | Miller, Eduard | 2072 | 0 - 1 |
| 6 | 8 | Kaiser, Harald | 1975 | - | 12 | Walter, Eugen | 1889 | 1 - 0 |
| 7 | 9 | Wind, Patrick | 1953 | - | 13 | Balle, Alfred | 1893 | ½ - ½ |
| 8 | 10 | Lutz, Rainer, Dr. | 1858 | - | 14 | Schwab, Edgar | 1735 | 1 - 0 |
| Schnitt: | 2006 | - | Schnitt: | 2018 | ||||
| 2 | Dietfurt 1 | - | Kareth-Lappersdorf 1 | 5 - 3 | ||||
| 2 | Dietfurt 1 | DWZ | - | Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | 5 - 3 | ||
| 1 | 2 | Palek, Miroslav | 2215 | - | 1 | Speckner, Roland | 2302 | ½ - ½ |
| 2 | 3 | Blodig, Reinhard | 2055 | - | 2 | Grabert, Ralf | 2183 | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Palkova, Katerina | 2070 | - | 3 | Appel, Helmut | 2133 | ½ - ½ |
| 4 | 5 | Blodig, Stefan | - | 4 | Klimpel, Thomas | 2116 | ½ - ½ | |
| 5 | 6 | Bader, Dominic | - | 5 | Seidl, Jürgen, Dr. | 2069 | ½ - ½ | |
| 6 | 7 | Dirmeier, Carolin | 1946 | - | 6 | Strobel, Christian | 2061 | 1 - 0 |
| 7 | 10 | Egert, Stefan | 1944 | - | 8 | Baumer, Andreas | 2003 | 1 - 0 |
| 8 | 11 | Bothe, Matthias | 1826 | - | 9 | Zauner, Josef | 2130 | ½ - ½ |
| Schnitt: | 2009 | - | Schnitt: | 2124 | ||||
| 3 | Fürth SZ 1 | - | Windischeschenbach 1 | 4 - 4 | ||||
| 3 | Fürth SZ 1 | DWZ | - | Windischeschenbach 1 | DWZ | 4 - 4 | ||
| 1 | 1 | Aronow, Maxim | 2265 | - | 1 | Mueller, Christian | 2098 | 1 - 0 |
