| SG Siemens Amberg |
71 Spieler (Ø 1-10: 1967) |
|
| Nr. | Name,Vorname | Jahr | DWZ | ELO |
| 1 | Kampmann,Lutz | | 2167 - 78 | |
| 2 | Franz,Gerhard | | 2013 -129 | 2100 |
| 3 | Petrovic,Ljubisa | | 1996 - 9 | 2051 |
| 4 | Rösch,Gerald | | 1995 - 87 | |
| 5 | Beyerlein,Andreas | | 1989 - 71 | 2119 |
| 6 | Reindl,Wolfgang | | 1987 - 63 | |
| 7 | Schlaffer,Josef | | 1902 - 59 | |
| 8 | Oravecz,Imre | | 1896 - 42 | |
| 9 | Hergeth,Sebastian | (87) | 1872 - 37 | 1942 |
| 10 | Wiesgickl,Gerhard | | 1857 -111 | 2076 |
| 11 | Renner,Günter | | 1851 - 38 | |
| 12 | Bücherl,Konstantin | | 1776 - 78 | 1991 |
| 13 | Ströhl,Joachim | | 1770 - 48 | |
| 14 | Klassen,Eugen | (89) | 1768 - 33 | |
| 15 | Ertl,Daniel | | 1756 - 70 | |
| 16 | Paskuy,Jürgen | | 1749 - 35 | |
| 17 | Peter,Christoph | | 1688 - 34 | |
| 18 | Ott,Florian | (97) | 1680 - 25 | 1789 |
| 19 | Marx,Richart | | 1642 - 27 | |
| 20 | Beschorner,Andreas | | 1640 - 19 | |
| 21 | Kellner,Matthias | | 1588 - 20 | |
| 22 | Schatz,Alexander | | 1557 - 8 | |
| 23 | Haller,Karl | (96) | 1553 - 18 | |
| 24 | Ferstl,Johann | | 1543 - 57 | |
| 25 | Matuschek,Thomas | | 1538 - 51 | 1763 |
| 26 | Gillich,Werner | | 1527 - 31 | |
| 27 | Forster,Stephan | | 1499 - 69 | 1521 |
| 28 | Donhauser,Erich | | 1480 - 13 | |
| 29 | Groß,Klaus | | 1468 - 9 | |
| 30 | Steindl,Matthias | (88) | 1464 - 19 | |
| 31 | Tarschis,Jewgenij | | 1458 - 36 | |
| 32 | Krieger,Thomas | | 1437 - 4 | |
| 33 | Torunsky,Robert | | 1427 - 23 | |
| 34 | Schöppl,Hans | | 1422 - 31 | |
| 35 | Deiler,Ralf | | 1422 - 24 | |
| 36 | de Luca,Franko | | 1379 - 23 | |
| 37 | Täschner,Simon | (95) | 1328 - 18 | |
| 38 | Weigl,Martin | | 1325 - 13 | |
| 39 | Vinogradov,Anatoli | (96) | 1313 - 6 | |
| 40 | Prölß,Reinhold | | 1308 - 16 | |
| 41 | Bergler,Stephan | (89) | 1273 - 6 | |
| 42 | Dolles,Rudolf | | 1266 - 10 | |
| 43 | Siegert,Franz | | 1214 - 8 | |
| 44 | Knieps,Anna | (95) | 1210 - 18 | |
| 45 | Eckl,Ferdinand | (97) | 1209 - 19 | |
| 46 | Askri,Samir | (95) | 1161 - 5 | |
| 47 | Klinkhammer,Christopher | (95) | 1129 - 9 | |
| 48 | Eckl,Ulrich | | 989 - 1 | |
| 49 | Pfleger,Matthias | | 882 - 10 | |
| 50 | Löw,Richard | (95) | 810 - 2 | |
| 51 | Schmid,Benno | | 808 - 3 | |
| 52 | Zielbauer,Harald | | ---- | |
| 53 | Wittmann,Patrick | (90) | ---- | |
| 54 | Weidenhammer,Johannes | (01) | ---- | |
| 55 | Weidenhammer,Eva | (97) | ---- | |
| 56 | Vogel,Franziska | (00) | ---- | |
| 57 | Täschner,Julius | (00) | ---- | |
| 58 | Stasiowski,Kamil | (00) | ---- | |
| 59 | Schulze,Maximilian | (91) | ---- | |
| 60 | Schulze,Daniela | (95) | ---- | |
| 61 | Schöppl,Florian | (95) | ---- | |
| 62 | Plannerer,Anna-Maria | (98) | ---- | |
| 63 | Paulus,Kevin | (96) | ---- | |
| 64 | Netta,Sabrina | (97) | ---- | |
| 65 | Netta,Peter | (97) | ---- | |
| 66 | Marx,Moritz | (92) | ---- | |
| 67 | Knieps,Sebastian | (93) | ---- | |
| 68 | Kampmann,Siegbert | | ---- | |
| 69 | Kampmann,Kai | (99) | ---- | |
| 70 | Baumann,Lukas | (90) | ---- | |
| 71 | Allwang,Manuel | (97) | ---- | |
Erstellt: 07.06.2010 |
Alle Bilder und Texte sind urheberrechtlich geschützt
Webdesign:
Thomas Krieger